Instalcje preparatu Compress Shield w Polsce

MARKET SPOŻYWCZY „LIMA”
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW
Przed aplikacją preparatu Compress Shield oraz 9 dni po aplikacji, pracownicy firmy Promaco przeprowadzili pomiary parametrów elektrycznych, temperatur i głośności pracy agregatu chłodniczego w sklepie ‘Lima’ w Warszawie.
Pomiary miały na celu zebranie materiałów w celu wykazania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez poprawę parametrów mechanicznych kompresora i poprawę parametrów pracy czynnika chłodzącego.
Preparat Compress Shield został dodany do oleju w agregacie chłodniczym BITZER 4EC-42Y-40S współpracującym z urządzeniami chłodniczymi w sklepie m.in. 4 lady chłodnicze, komora chłodnicza i regały chłodnicze.
Wyniki pomiarów przedstawiamy poniżej :
| Miejsce | Sklep Lima | Warszawa |
| Analizator sieci Hioki | Model 3197 | Nr. 080808481 |
| Aerometr | ||
| Przepływomierz | ||
| Pirometr | ST- 8894 | Nr. 08058614 |
| Data pomiaru | 26.01.2011 – 27.01.2011
przed aplikacją preparatu |
04.02.2011
9 dni po aplikacji preparatu |
różnic a |
| Godzina pomiaru | 8.55 – 7.55 | 13.00 – 7.00![]() |
|
| Czas pomiaru | 23 h | 18 h | |
| 1. Silnik typ | Kompresor urządz. chłodniczych | Kompresor urządz. chłodniczych | |
| 2. Napięcie (V) | 395,6 V | 395,8 V | |
| 3. Prądy (A) | |||
| Średni prąd pracy | 5,32 A | 4,76 A | -10,6% |
| Max. prąd | 23,99 A | 23,42 A | -1% |
| 4. Moc czynna ( kW, KM, ) | 2,6kW | 2,1 kW | -19,3% |
| 5. Moc bierna (kVAR) | 2,5 kvar | 2,5 kvar | |
| 6. Moc pozorna (KVA) | 3,6 kVA | 3,3 kVA | - 8,4 % |
| 7. cos j / PF | 0,716 | 0,702 | |
| 8. Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | |
| 9. Zużycie energii elektrycznej w czasie pomiarowym (6h) | 7,273 kWh | 5,820 kWh | - 22,4 % |
| 10. Sposób sterowania (falowniki) tak/nie | nie | nie | |
| 11. Ilość przewodów zasilających | 3 +PEN | 3+PEN | |
| 12. Warunki pracy (wewnątrz, zewnątrz, zapylenie, wilgoć, inne) | Wewnątrz | Wewnątrz | |
| 13. Ilość godzin pracy na dobę (h) | 24h | 24h | |
| 14. Zmienność obciążenia (%) | 35 % | 35 % | |
| 15. Temperatury (°C) | |||
| pomieszczenia | 19,2 (°C) | 19,4 (°C) | |
| zewnętrzna | -2 (°C) | -1,5 (°C) | |
| temperatura rur parownika (zewnętrzna) | -11,5 (°C) | -12,8 (°C) | - 9,7 % |
| 16. Głośność pracy agregatu (dB) | 67,7 dB | 62, dB | - 4,8 dB |

Po dziewięciu dobach pracy od zaaplikowania preparatu Compress Shield stwierdzono następujące efekty:
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 22,4 % (porównywane od 24.00 do 06.00)
- zmniejszenie mocy czynnej o 19,3 %
- obniżenie temperatury zewnętrznej rur parownika o 9,7 % w wyniku usunięcia złogów olejowych z wewnętrznej powierzchni rur, poprawiła się wymiana ciepła
- zmniejszenie głośności pracy urządzenia o 4,8 dB na skutek lepszego smarowania i obniżenia temperatury pracy, poprawiła się sprawności mechaniczna urządzenia, będzie miało to wpływ na jego żywotność
Do porównania zużytej energii elektrycznej wykorzystano wyniki pomiarów wykonane w godzinach nocnych, kiedy wpływ czynników zewnętrznych był minimalny.
Ilość towarów w urządzeniach chłodniczych podczas pomiarów była porównywalna.

a



