Instalacje
Od roku 2007 przeprowadziliśmy w Polsce wiele testów i instalacji komercyjnych.
Na życzenie klienta wykonujemy instalację testową. Zgodnie z zawieraną umową, jeśli w czasie jej trwania, nie zostaną osiągnięte określone oszczędności energii elektrycznej, zwracamy klientowi koszty związane z instalacją Power Optimizer.
Klient ma prawo do oceny wyników samodzielnie lub powołując firmę zewnętrzną (na swój koszt).
Instalacje w Polsce
| Klient | Przeznaczenie | Oszczędność |
|---|---|---|
| Auchan Supermarket | oświetlenie | 9,00% |
| Chłodnia Wimar | wentylatory | 17,40% |
| Eris - Piaseczno | wtryskarki | 15,00% |
| Instal - Warszawa | kompresory | 11,00% |
| Kennametal - Żory | linia produkcyjna | 20,10% |
| KGHM - Polkowice | suszarnia urobku | 15,00% |
| LG Electronics - Kobierzyce | kompresory | 16,00% |
| Lodowisko Torwar - Warszawa | kompresory | 17,50% |
| Marbo – Międzychód | grzałki, silniki | 10,00% |
| MTM – Warszawa | wtryskarki | 8,00% |
| Polam - Warszawa | wentylator | 7% po 3 tyg |
| Supermarket Bemapol – Warszawa | cały | 15,00% |
| Tor lodowy Stegny - Warszawa | pompa czyn. chłodz. | 12,00% |
Inne mniejsze instalacje:
Loksa – Bielsko Biała, Teksid Iron Poland – Skoczów, Hutchinson Poland – Żywiec, Hutchison – Bielsko Biała, Gestind Polska, AIR Liquide – Dąbrowa Górnicza, Netto sklep Ozimek, Teksid – Skoczów, LOSA – Ruda Śląska, MAFLOW – Tychy, NGK Ceramics – Gliwice, i inni
Instalacje na swiecie
Przed wejściem na rynek Europejski, produkt był testowany od roku 2005 na dalekim wschodzie, poniżej przykładowe instalacje:
| Klient | Miasto, Kraj | Sektor | Instalacja | Przeznaczenie | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|---|
| WIA | KW, Korea | Produkcja stali | 5 lat | Cały zakład, maszyny | 10,85% |
| DongEun Forging | KN, Korea | Obróbka stali | 5 lat | Cały zakład, prasy | 13,68% |
| Dong Ho | KB, Korea | Światłowody | 3 lata | Cały, taśmy podr.. | 15,50% |
| Lotte Department | Seul, Korea | Dom handlowy | 5 lat | Wentyla., oświetlenie | 11,68% |
| Han Guk Stieel | KN, Korea | Produkcja stali | 4 lata | Kompresory | 10,23% |
| YungDo Post Office | Busan, Korea | Biura | 4 lata | Wentylacja | 12,54% |
| SeRim ce., Ltd | KB, Korea | Papierniczy | 5 lat | Maszyny | 11,29% |
| Samsung | KB, Korea | Telekomunikacja | 3,5 roku | Budynek biurowy | 8,00% |
| HanGuk APT | Seul, Korea | Domy mieszkalne | 2,5 roku | Budynek mieszkalny | 11,03% |
| Huinix Co. , Ltd | KB, Korea | Produkcja szkła | 4 lata | Wentylatory | 12,76% |
| KTF | Busan, Korea | Telekomunikacja | 4 lata | Klimatyzacja | 14,60% |
| DongHacHiTechco., Ltd | KB, Korea | Magazyny spożywcze | 5 lat | Chłodnie | 15,40% |
| ChungMu Remicon | KN, Korea | Mat. Budowlane | 5 lat | Mieszarnie | 23,00% |
| SeSil Biusiness | KN, Korea | Biura | 4 lata | Budynek biurowy | 11,30% |
| ReNeSiTee | Busan, Korea | Dom handlowy | 5 lat | Wyświetlane reklamy | 14,98% |
| SinChone gas station | Busan, Korea | Surowce energetyczne | 5 lat | Stacja surowców | 22,70% |
| KOMSCO | CHN, Korea | Maszyny bankowe | 1 rok | Wentylacja | 16,41% |
| SeCheng Chemical | KyGi, Korea | Produkcja skóry | 1 rok | Wentylacja | 9,90% |
| BongSin co. , Ltd | Inchon, Korea | Obróbka stali | 2 lata | Prasy | 14,52% |
| InSan Enterprise | KN, Korea | Przemysł samochodowy | 4 lata | Spawarki | 10,00% |
| Aluminum Company | KL, Malezja | Produkcja aluminium | 1 rok | Pompy | 13,75% |
| Aluminum Company | KL, Malezja | Produkcja aluminium | 1 rok | Kompresory | 11,15% |
| Samsung SDI | KL, Malezja | Elektronika | 2,5 roku | Pompy | 32,98% |
| TR Managment office | KL, Malezja | Biura | 4 lata | Budynek biurowy | 18,90% |
| Serabel restrant | KL, Malezja | Spożywczy | 4 lata | Cały zakład | 15,70% |
| Jashine office | KL, Malezja | Biura | 3 lata | Budynek biurowy | 14,70% |
| Nitto Denko(M)Sdn.Bhd | KL, Malezja | Elektronika | 3 lata | Pompy | 18,60% |
| Megaviev Hotel | KL, Malezja | Hotel | 3 lata | Chłodnie | 16,84% |
| Jumbo Ligtronics Sdn. | KL, Malezja | Elektronika RTV | 3 lata | Cały zakład | 11,70% |
| Proscorp Paper Indust. | KL, Malezja | Papierniczy | 3 lata | Pompy | 13,50% |
| Hitachi Electronic prod. | KL, Malezja | Elektronika | 1 rok | Kompresory | 8,48% |
| Permanis Sdn. Bhd | KL, Malezja | Spożywczy | 1 rok | Kompresory | 18,83% |
| Yoltan Briquette(M) | KL, Malezja | Chemiczny | 1 rok | Cały zakład | 26,38% |
Referencje




